团队贡献分分配规则
项目 | 内容 |
---|---|
这个作业属于哪个课程 | BUAA2019软件工程 |
这个作业的要求在哪里 | 作业要求 |
我们在这个课程的目标是 | 学会团队合作,共同开发一个完整的项目 |
这个作业在哪个具体方面帮助我们实现目标 | 明确评分规则,确定团队模式 |
基本准则
成员 | 基本准则 |
---|---|
全体成员 | 如无特殊情况,按时参加小组例会,如实汇报进度 按时完成分配好的任务,若无法完成应及时反映 有权对贡献分评价结果提出异议 |
前端组 | 保证架构设计能与后端进行对接 完成开发的同时,进行基本的测试 |
后端组 | 保证架构设计能与前端进行对接 完成开发的同时,进行基本的测试 |
PM | 撰写博客,整理会议记录 掌控项目进度,进行合理规划,督促组员完成任务 |
贡献分分配规则
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
准时性 | 提前完成 | +2 |
准时完成 | +0 | |
未按时完成,但对进度无影响 | -1 | |
未按时完成,对进度有轻微影响 | -2 | |
未按时完成,对进度影响较大 | -4 | |
质量 | 质量很好,可扩展/复用 | +3 |
质量合格,达到基本要求 | +0 | |
质量较差,需要改进 | -1 | |
质量很差,需要小组其他成员重写 | -3 | |
工作量 | 按理论工作时间和个人实际工作时间 | hours*w |
其他 | 帮助他人完成工作 | hours*w |
提出重大改进方法或解决了使团队进度停滞的问题 | +4 | |
完成额外的开发任务,实现其他巧妙的功能 | +1 |
注:
- w为得分系数,项目完成时计算所有人的实际总工作时间H和总分数P,保证H*w=P/2,即工作量占总分数的2/3权重。
- 所有成员的基础分为10分,每次例会结束时由PM参考大家意见进行评分并记录。
- 评分机制并不是让成员间产生竞争,而是鼓励大家按时完成任务。
- 所有的扣分均会公示,有异议及时联系PM。
- PM的分数在项目结束时由其他组员共同评出。