• Java+Bigdata学习路线


    Java+Bigdata学习路线

                                                                                                  2019-05-28 07:04:33

     

    @Auther:MrZhangxd

     

    STAGE 第一阶段:JAVA基础

    |-第一阶段:JAVA基础

    | |-可掌握的核心能力

    | | |-熟练掌握常用数据结构和算法,打基础;

    | | |-全面了解面向对象的编程思想,精通常用JAVA类;

    | | |-精通JAVA多线程、I/O文件操作,为分布式并发及大数据存储做准备;

    | | |_主要掌握编程思想。

    | |-可解决实现的问题

    | | |_使用JAVA语句完成单机APP和网络APP

    | |-主要学习内容

    | | |-JAVA语言基础

    | | |-LANG包的常用类

    | | |-JAVA异常处理与事件响应

    | | |-JAVA流操作和文件系统

    | | |-面向对象程序设计(OOP)

    | | |-字符串操作

    | | |-集合框架和工具类

    |_|_|_JAVA多线程编程

     

    STAGE 第二阶段:数据库

    |-第二阶段:数据库

    | |-可掌握核心能力

    | | |-掌握企业级设计思想,设计数据字典

    | | |-精通中小型企业使用的MYSQL数据库

    | | |-精通大型企业使用的ORACLE数据库

    | | |_精通数据库连接技术,操作任意关系型数据库

    | |-可解决的现实问题

    | | |_可运用数据库设计基础,结合第一阶段JAVA知识独立开发基于B/C结构的应用程序

    | |-主要学习内容

    | | |-ORACLE数据库

    | | |-MYSQL数据库

    | | |-数据库编程(SQL语言)

    | | |-数据库设计(主要指联合表查询数据方面)

    | | |-POWERDESIGNER(建模工具)

    |_|_|_JDBC(Java DataBase Connectivity,JAVA数据库连接)

    STAGE 第三阶段:JAVAEE企业级开发

    |-第三阶段:JAVAEE企业级开发

    | |-可掌握核心技术

    | | |-掌握HTML5、CSS3、ECMASCRIPT6,对前端开发和网页布局有整体把握

    | | |-掌握HTTP请求与相应原理,了解WEB客户端与服务端的交互,独立编写一个与TOMCAT类似的PROJECT

    | | |-精通JAVAWEB容器与WEB应用的关系

    | | |-了解企业级应用的技术知识

    | | |_精通多种设计模式应用到B/S开发中

    | |-可解决的现实问题

    | | |_可以完成大型企业的B/S结构网站开发,具备真实的开发能力、独立设计能力,开发、测试、部署、上线应用程序

    | |-主要学习内容

    | | |-HTML(超文本标记语言)

    | | |-CSS(层叠样式)/DIV(容器)

    | | |-JAVASCRIPT(脚本语言)

    | | |-JQUERY(JAVACSRIPT的库)

    | | |-TOMCAT(微型服务器)

    | | |-SERVLET(技术)

    | | |-JSP(技术)

    | | |-EL(表达式)/JSTL(标签库)

    | | |-MVC设计模式(此模式非上面说的模式)

    | | |-XML(比较重要)

    | | |-AJAX(创建交互式网页应用的网页开发技术技术)

    | | |-设计模式

    | | | |-单例模式

    | | | |-策略模式

    | | | |-代理模式

    | | | |-观察者模式

    | | | |-装饰模式

    | | | |-适配器模式

    | | | |-命令模式

    | | | |-组合模式

    | | | |-简单工厂模式

    |_|_|_|_模板方法模式

    STAGE 第四阶段:框架

    |-第四阶段:框架

    | |-可掌握的核心技术

    | | |-掌握如何使用MAVEN管理项目工程,SVN管理源代码

    | | |-精通SSH框架

    | | |-使用HIBERNATE持久化ORACLE数据库,掌握ORM框架原理

    | | |-掌握2中的NOSQL(NOT NOL Y SQL)数据库、REDIS、MONDODB,用于超大规模数据存储(例如谷歌每天给用户收集数万比特的数据)

    | | |_掌握SSL证书一站式服务,包括证书申请、管理及其部署功能,与顶级的数据证书授权(CA)机构和代理商合作,为大型企业与金融相关企业网站、移动| |   应用提供安全连接解决方案

    | |-主要学习内容(主要是框架)

    | | |-MYBATIS

    | | |-SPRING

    | | |-SPRINGMVC

    | | |-SPRINGBOOT

    | | |-STRUTS2

    | | |-HIBERNATE

    | | |-MAVEN

    |_|_|_REDIS

    STAGE 第五阶段

    |-第五阶段

    | |-可掌握的核心能力

    | | |-熟练掌握HDFS体系结构以及相关API操作

    | | |-熟练掌握MAPREDUCE编程模型,SHUFFLE洗牌过程源码解析

    | | |-通过相关案例理解JOB提交执行流程和YARN资源调度框架

    | | |-熟练掌握数据仓库的相关概念以及HIVE的搭建流程

    | | |-理解HIVE的分区、分桶和表管理的相关概念

    | | |-利用HIVE实现用户画像分析

    | | |-熟练掌握SPARK计算引擎的运行思想,并精通RDD算子的应用以及RDD的内部表现形式

    | | |-熟练掌握SPARK的内存分配和性能调优

    | | |_掌握SPARKSQL的执行计划和有关的DATAFRAME、DATASET操作

    | |-主要学习内容

    | | |-LINUX(UBANTU)

    | | |-HADOOP

    | | |-分布式文件系统HDFS

    | | |-HADOOP MAPREDUCE并行编程框架

    | | |-HIVE数据仓库

    |_|_|_SPARK

  • 相关阅读:
    寻找水王
    学习进度条(第十一周)
    学习进度条(第十周)
    学习进度条(第九周)
    团队项目:个人工作总结10
    团队项目:个人工作总结09
    团队项目:个人工作总结08
    深度学习之--深度置信网络DBN
    神经网络学习之----受限玻尔兹曼机RBM(代码实现)
    神经网络学习之----受限玻尔兹曼机RBM
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/MrZhangxd/p/10934952.html
Copyright © 2020-2023  润新知