• 中国轿车销量排行榜变化


    2015

    2015年3月中国轿车销量排行榜1-100名
    数据来源:http://www.515fa.com
    排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
    1 朗逸 上海大众 大众 36959 112717
    2 桑塔纳 上海大众 大众 31686 86570
    3 捷达 一汽大众 大众 28518 82292
    4 轩逸 东风日产 日产 25538 63340
    5 朗动 北京现代 现代 24793 73100
    6 赛欧 上海通用 雪佛兰 23853 63234
    7 福睿斯 长安福特 福特 23446 59083
    8 速腾 一汽大众 大众 22254 72981
    9 福克斯 长安福特 福特 21748 71672
    10 英朗 上海通用 别克 20893 20893
    11 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 20892 65612
    12 瑞纳 北京现代 现代 20716 65729
    13 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 20621 59959
    14 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 20374 44806
    15 帕萨特 上海大众 大众 19798 67389
    16 卡罗拉 一汽丰田 丰田 18535 44748
    17 宝来 一汽大众 大众 18514 55724
    18 逸动 长安汽车 长安 18458 56473
    19 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 16107 45848
    20 凯越 上海通用 别克 15694 56395
    21 高尔夫 一汽大众 大众 14195 51855
    22 凯美瑞 广汽丰田 丰田 14040 36801
    23 大众POLO 上海大众 大众 13600 51538
    24 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13020 38731
    25 明锐 上海大众 斯柯达 12959 38342
    26 现代名图 北京现代 现代 12884 37359
    27 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12351 38577
    28 宝马5系 华晨宝马 宝马 12039 38848
    29 蒙迪欧 长安福特 福特 11373 30924
    30 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 10743 30357
    31 标致308 东风标致 标致 10407 30132
    32 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 10120 24038
    33 绅宝D50 北京汽车 绅宝 10000 20371
    34 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 9647 30091
    35 君越 上海通用 别克 9128 27826
    36 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 9071 19452
    37 迈腾 一汽大众 大众 9044 47953
    38 君威 上海通用 别克 8975 30441
    39 悦动 北京现代 现代 8971 25533
    40 雷凌 广汽丰田 丰田 8849 22942
    41 标致408 东风标致 标致 8661 21505
    42 天籁 东风日产 日产 7941 21896
    43 索纳塔8 北京现代 现代 7818 12066
    44 雅阁 广汽本田 本田 7723 17207
    45 昕锐 上海大众 斯柯达 7721 20709
    46 威驰 一汽丰田 丰田 7659 19641
    47 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 7450 25659
    48 标致301 东风标致 标致 7395 19869
    49 飞度 广汽本田 本田 7377 19339
    50 宝马3系 华晨宝马 宝马 7341 22070
    51 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 7087 18242
    52 悦翔 长安汽车 长安 7039 22025
    53 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 6963 20437
    54 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 6828 19461
    55 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 6663 19246
    56 本田凌派 广汽本田 本田 6625 17509
    57 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 6555 18550
    58 长安悦翔V3 长安汽车 长安 6338 18906
    59 日产阳光 东风日产 日产 6277 19374
    60 大众凌渡 上海大众 大众 5745 21658
    61 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 5519 15631
    62 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5442 15905
    63 长安CX20 长安汽车 长安 5367 15000
    64 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 5046 13382
    65 海马福美来 海马汽车 海马 4999 15949
    66 日产骐达 东风日产 日产 4939 10690
    67 奥迪A3 一汽大众 奥迪 4908 14121
    68 丰田花冠 一汽丰田 丰田 4803 12184
    69 大众朗行 上海大众 大众 4773 30415
    70 荣威350 上海汽车 荣威 4692 17720
    71 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4616 15818
    72 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4509 14311
    73 本田杰德 东风本田 本田 4433 9216
    74 本田锋范 广汽本田 本田 4402 7309
    75 绅宝D20 北京汽车 绅宝 4083 9775
    76 长安奔奔 长安汽车 长安 3995 16121
    77 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3947 9839
    78 长城C30 长城汽车 长城 3921 10824
    79 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 3904 10781
    80 马自达6 一汽马自达 马自达 3899 9385
    81 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 3790 5382
    82 中华H330 华晨汽车 中华 3596 12579
    83 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 3592 7538
    84 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3580 10338
    85 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 3577 12055
    86 本田思域 东风本田 本田 3504 6528
    87 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 3355 5727
    88 海马M3 海马汽车 海马 3342 10308
    89 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 3336 7385
    90 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3317 8581
    91 马自达6阿特兹 一汽马自达 马自达 3210 8123
    92 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3152 5806
    93 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 3038 10273
    94 夏利 天津一汽 夏利 2921 9608
    95 东南V3菱悦 东南汽车 东南 2901 10626
    96 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2846 7496
    97 众泰Z500 众泰汽车 众泰 2791 8276
    98 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 2717 7004
    99 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 2646 6955
    100 众泰Z300 众泰汽车 众泰 2623 7629
    101 奇瑞艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 2548 9267
    102 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2476 6319
    103 日产骊威 东风日产 日产 2464 6267
    104 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 2401 8327
    105 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2393 4718
    106 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2343 6477
    107 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2314 6268
    108 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 2250 5278
    109 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2164 8125
    110 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 2127 2127
    111 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 2052 4294
    112 中华H220 华晨汽车 中华 2007 2387
    113 荣威550 上海汽车 荣威 1988 4171
    114 长城C50 长城汽车 长城 1982 6086
    115 吉利SC7 吉利汽车 吉利汽车 1893 3606
    116 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 1850 8345
    117 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 1765 4502
    118 本田歌诗图 广汽本田 本田 1755 3322
    119 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 1728 4520
    120 福特嘉年华 长安福特 福特 1714 7277

    2016

    2016年3月中国轿车销量排行榜1-120名
    排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
    1 大众朗逸 上汽大众 大众 51241 140520
    2 日产轩逸 东风日产 日产 33266 55359
    3 大众速腾 一汽大众 大众 32593 86136
    4 大众桑塔纳 上汽大众 大众 30391 85252
    5 卡罗拉 一汽丰田 丰田 30075 71512
    6 大众捷达 一汽大众 大众 28772 80718
    7 别克英朗 上汽通用 别克 28194 83060
    8 福睿斯 长安福特 福特 22838 63005
    9 现代朗动 北京现代 现代 22168 54806
    10 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 20075 56623
    11 福克斯 长安福特 福特 19926 55875
    12 别克凯越 上汽通用 别克 17916 45779
    13 大众高尔夫 一汽大众 大众 16902 52656
    14 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 16558 56547
    15 长安逸动 长安汽车 长安 16454 47706
    16 大众凌渡 上汽大众 大众 16452 41854
    17 大众迈腾 一汽大众 大众 16304 44102
    18 大众宝来 一汽大众 大众 15479 42166
    19 大众POLO 上汽大众 大众 15339 48074
    20 现代瑞纳 北京现代 现代 14613 35417
    21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 14519 35419
    22 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 13994 34631
    23 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 13942 37825
    24 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 13893 30213
    25 蒙迪欧 长安福特 福特 13681 36032
    26 大众帕萨特 上汽大众 大众 12929 48743
    27 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 12914 35939
    28 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12815 31568
    29 丰田威驰 一汽丰田 丰田 12465 32444
    30 宝马5系 华晨宝马 宝马 12445 29776
    31 昂克赛拉 长安马自达 马自达 12440 31474
    32 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 11540 32133
    33 本田飞度 广汽本田 本田 11455 27595
    34 别克威朗 上汽通用 别克 11421 34064
    35 现代名图 北京现代 现代 11164 26598
    36 现代领动 北京现代 现代 11103 11103
    37 宝马3系 华晨宝马 宝马 10766 24470
    38 本田雅阁 广汽本田 本田 10081 16949
    39 本田凌派 广汽本田 本田 9627 21626
    40 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 9166 35075
    41 日产天籁 东风日产 日产 8860 21238
    42 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8829 20146
    43 赛欧 上汽通用 雪佛兰 8616 23628
    44 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8463 24547
    45 标致408 东风标致 标致 8253 21383
    46 凯美瑞 广汽丰田 丰田 8091 25419
    47 日产蓝鸟 东风日产 日产 7631 22730
    48 中华H330 华晨汽车 中华 7128 9943
    49 荣威360 上海汽车 荣威 7110 20030
    50 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 7060 22625
    51 标致308 东风标致 标致 6580 20197
    52 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6549 17901
    53 别克君威 上汽通用 别克 6277 19134
    54 日产阳光 东风日产 日产 6094 13769
    55 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6015 19130
    56 标致301 东风标致 标致 5851 17629
    57 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 5764 17238
    58 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 5752 11291
    59 长安悦翔 长安汽车 长安 5635 16305
    60 长安奔奔 长安汽车 长安 5615 18218
    61 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 5456 5456
    62 大众朗行 上汽大众 大众 5316 18935
    63 荣威350 上海汽车 荣威 4993 13267
    64 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4738 16827
    65 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 4730 13253
    66 本田锋范 广汽本田 本田 4643 13388
    67 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4502 12704
    68 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 4339 12955
    69 海马福美来 海马汽车 海马 4320 15584
    70 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 3956 7326
    71 现代索纳塔 北京现代 现代 3766 11434
    72 金牛座 长安福特 福特 3759 12356
    73 长城C30 长城汽车 长城 3727 10092
    74 风神A60 东风乘用车 东风风神 3428 10976
    75 海马M3 海马汽车 海马 3359 10390
    76 本田杰德 东风本田 本田 3329 6807
    77 阿特兹  一汽马自达 马自达 3299 7250
    78 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 3207 8108
    79 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3032 9279
    80 本田哥瑞 东风本田 本田 2941 7896
    81 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2766 11349
    82 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2659 5902
    83 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 2540 8847
    84 丰田锐志 一汽丰田 丰田 2540 5827
    85 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2524 6318
    86 别克君越 上汽通用 别克 2495 15324
    87 丰田花冠 一汽丰田 丰田 2486 5503
    88 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 2449 6697
    89 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 2376 7161
    90 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2372 5560
    91 北汽E系列(电动) 北汽新能源 北京汽车 2361 5583
    92 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 2336 8161
    93 大众CC 一汽大众 大众 2252 7849
    94 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2176 4272
    95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2157 6153
    96 启辰R50 东风日产 启辰 2151 5622
    97 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 2016 3807
    98 铃木启悦 长安铃木 铃木 1889 4684
    99 本田思铂睿 东风本田 本田 1848 4699
    100 江淮同悦 江淮汽车 江淮 1802 4410
    101 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 1770 8370
    102 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1748 4914
    103 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1693 7032
    104 马自达6 一汽马自达 马自达 1659 4204
    105 路盛E70 华泰汽车 华泰 1592 4386
    106 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1518 3186
    107 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1509 2620
    108 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1387 3948
    109 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 1372 2952
    110 夏利 天津一汽 夏利 1334 3964
    111 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1322 3994
    112 中华H230 华晨汽车 中华 1321 1558
    113 长安CX20 长安汽车 长安 1274 5068
    114 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1247 3840
    115 乐风RV 上汽通用 雪佛兰 1144 4191
    116 MG3 上海汽车 MG 1118 3219
    117 宝马2系 华晨宝马 宝马 1107 1107
    118 启辰D50 东风日产 启辰 1103 3054
    119 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1041 2095
    120 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 1015 3069

    2017

    2017年3月轿车销量排行榜1-219名
    排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
    1 朗逸 上汽大众 大众 47595 130032
    2 英朗 上汽通用 别克 35398 100423
    3 轩逸 东风日产 日产 33920 84910
    4 卡罗拉 一汽丰田 丰田 31105 83925
    5 福睿斯 长安福特 福特 26484 70042
    6 速腾 一汽大众 大众 26215 77209
    7 桑塔纳 上汽大众 大众 25800 75099
    8 捷达 一汽大众 大众 22851 78779
    9 帝豪 吉利汽车 吉利汽车 20527 67485
    10 宝来 一汽大众 大众 19444 68480
    11 福克斯 长安福特 福特 18549 44529
    12 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 17675 39981
    13 科沃兹 上汽通用 雪佛兰 16079 43734
    14 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 16056 50120
    15 迈腾 一汽大众 大众 16046 48882
    16 雷凌 广汽丰田 丰田 15727 39882
    17 昂克塞拉 长安马自达 马自达 14777 32606
    18 帕萨特 上汽大众 大众 14364 42734
    19 思域 东风本田 本田 14283 41181
    20 雅阁 广汽本田 本田 13178 31483
    21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12177 32586
    22 高尔夫 一汽大众 大众 11837 38054
    23 逸动 长安汽车 长安 11727 35384
    24 凌渡 上汽大众 大众 11410 33886
    25 宝马5系 华晨宝马 宝马 11316 35328
    26 蒙迪欧 长安福特 福特 11285 24401
    27 艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 11176 36718
    28 远景 吉利汽车 吉利汽车 11080 39962
    29 威朗 上汽通用 别克 11065 35724
    30 新POLO 上汽大众 大众 10995 41629
    31 宝马3系 华晨宝马 宝马 10890 30528
    32 明锐 上汽大众 斯柯达 10339 33275
    33 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 10237 33646
    34 赛欧 上汽通用 雪佛兰 9974 26365
    35 飞度 广汽本田 本田 9943 25249
    36 威驰 一汽丰田 丰田 9798 30282
    37 名图 北京现代 现代 9559 30238
    38 天籁 东风日产 日产 9511 21220
    39 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 9302 26656
    40 本田凌派 广汽本田 本田 8826 22380
    41 凯美瑞 广汽丰田 丰田 8747 25890
    42 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 8215 23523
    43 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 8147 26382
    44 现代悦动 北京现代 现代 8018 8018
    45 现代朗动 北京现代 现代 7886 42843
    46 荣威i6 上汽集团 荣威 7015 7015
    47 别克君越 上汽通用 别克 6975 21543
    48 长安悦翔 长安汽车 长安 6892 19119
    49 大众蔚领 一汽大众 大众 6705 17203
    50 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 6657 37060
    51 大众朗行 上汽大众 大众 6560 15976
    52 骐达 东风日产 日产 6356 16163
    53 荣威360 上海汽车 荣威 6276 21609
    54 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5719 17865
    55 现代领动 北京现代 现代 5625 18774
    56 本田锋范 广汽本田 本田 5624 14959
    57 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 5492 11426
    58 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 5391 18338
    59 日产蓝鸟 东风日产 日产 5200 14683
    60 现代瑞纳 北京现代 现代 5001 9786
    61 标致301 东风标致 标致 4855 11619
    62 标致408 东风标致 标致 4851 14084
    63 现代悦纳 北京现代 现代 4595 22999
    64 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 4431 16798
    65 标致308 东风标致 标致 4342 10668
    66 YARiS L 致享 广汽丰田 丰田 4317 4317
    67 阿特兹 一汽马自达 马自达 4002 12105
    68 日产阳光 东风日产 日产 3922 10066
    69 别克君威 上汽通用 别克 3835 13194
    70 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3714 11365
    71 北京汽车EC系列 北汽新能源 北京汽车 3605 7129
    72 本田哥瑞 东风本田 本田 3597 7805
    73 知豆D2 知豆电动车 知豆 3593 5799
    74 福特金牛座 长安福特 福特 3591 8209
    75 威驰FS 一汽丰田 丰田 3467 3467
    76 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 3402 15549
    77 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 3338 10397
    78 本田杰德 东风本田 本田 3300 4224
    79 铃木启悦 长安铃木 铃木 3235 6157
    80 本田竞瑞 东风本田 本田 3198 7623
    81 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 3159 8323
    82 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 3048 11428
    83 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 3025 14093
    84 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2749 8817
    85 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 2603 9965
    86 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 2594 10016
    87 思铂睿 东风本田 本田 2540 4312
    88 丰田致炫 广汽丰田 丰田 2473 12974
    89 长安悦翔V3 长安汽车 长安 2456 7807
    90 景逸S50 东风风行 东风风行 2330 4887
    91 现代悦动 北京现代 现代 2301 3659
    92 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 2156 6151
    93 宝马1系 华晨宝马 宝马 2145 3032
    94 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2100 4943
    95 荣威350 上海汽车 荣威 2085 7587
    96 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2084 4785
    97 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 2068 2981
    98 中华H330 华晨汽车 中华 1963 4493
    99 大众CC 一汽大众 大众 1941 5843
    100 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1901 5731
    101 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 1855 9988
    102 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 1804 1903
    103 海马福美来 海马汽车 海马 1789 5469
    104 路盛E80 华泰汽车 华泰 1788 2938
    105 风神H30 东风乘用车 东风风神 1784 5239
    106 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1738 3452
    107 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1710 4353
    108 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1693 3353
    109 秦EV 比亚迪 比亚迪 1678 2046
    110 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1571 3415
    111 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 1567 1977
    112 MG3 上海汽车 MG 1539 3833
    113 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1538 5264
    114 长安奔奔 长安汽车 长安 1535 4821
    115 江淮IEV 江淮汽车 江淮 1502 1627
    116 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1465 3174
    117 长城C30 长城汽车 长城 1457 2796
    118 夏利 天津一汽 夏利 1443 3100
    119 启辰R50 东风日产 启辰 1391 3986
    120 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 1335 2989

    2018

    2018年3月轿车销量排行榜1-15名
    排名 车型 3月销量 去年同期 同比变化
    1 朗逸 36137 36224 -0.2%
    2 卡罗拉 32106 30816 4.2%
    3 桑塔纳 30714 24272 26.5%
    4 轩逸 30535 29739 2.7%
    5 速腾 26062 22107 17.9%
    6 英朗 23991 31054 -22.7%
    7 捷达 23345 29704 -21.4%
    8 宝来 22396 18438 21.5%
    9 逸动 21675 11681 85.6%
    10 帝豪 21336 20148 5.9%
    11 雅阁 19506 13006 50.0%
    12 迈腾 18997 16302 16.5%
    13 科沃兹 18848 10216 84.5%
    14 宝骏310 16310 10325 58.0%
    15 雷凌 16205 13049 24.2%

    2019

    2019年3月汽车品牌销量排行榜完整版
    排名 汽车品牌 3月销量 1-3月累计
    1 大众 263603 717073
    2 本田 144666 357697
    3 丰田 115674 340763
    4 吉利 115578 337657
    5 日产 109551 265413
    6 别克 82586 233400
    7 哈弗 70570 206038
    8 长安 62698 173143
    9 现代 61327 132078
    10 奔驰 55157 150983
    11 奥迪 48821 130103
    12 雪佛兰 48662 137713
    13 宝骏 47954 160698
    14 宝马 47295 132806
    15 比亚迪 45972 112438
    16 五菱 41108 103376
    17 广汽传祺 33806 87891
    18 荣威 32843 101610
    19 奇瑞 32140 90865
    20 起亚 31140 82303
    21 长安欧尚 23549 43142
    22 北汽幻速 22451 38928
    23 马自达 21840 53039
    24 福特 21770 48027
    25 名爵 19946 54670
    26 凯迪拉克 18007 55815
    27 北汽新能源 17690 25068
    28 斯柯达 17500 52697
    29 众泰 16301 34738
    30 江淮 15513 44442
    31 启辰 13560 30720
    32 三菱 12701 31353
    33 捷途 11929 29086
    34 北汽绅宝 11782 17977
    35 东风风光 11337 45918
    36 华泰 11085 23470
    37 东风风行 10705 26869
    38 标致 10424 19997
    39 WEY 10247 26619
    40 领克 9065 28929
    41 沃尔沃 8808 22883
    42 Jeep 7663 21687
    43 欧拉 7031 14096
    44 君马汽车 6585 14927
    45 东风风神 6208 18681
    46 北汽昌河 5859 10585
    47 奔腾 5697 20441
    48 雪铁龙 5407 13657
    49 红旗 5302 12783
    50 猎豹汽车 5109 20314
    51 SWM斯威汽车 4081 15145
    52 中华 4004 9975
    53 上汽大通 3728 10098
    54 汉腾 3236 11381
    55 路虎 3154 6496
    56 东风小康 2923 7763
    57 北京 2820 4737
    58 英菲尼迪 2613 5189
    59 东南 2592 8002
    60 江铃新能源 2478 7689
    61 金杯 2445 6656
    62 凯翼 2019 4604
    63 开瑞 1832 4086
    64 威马汽车 1706 2123
    65 铃木 1704 4325
    66 一汽 1678 4592
    67 捷豹 1658 3589
    68 欧尚汽车 1555 6615
    69 蔚来 1356 3813
    70 雷诺 1343 5843
    71 小鹏汽车 1256 2455
    72 野马汽车 1142 3927
    73 大乘汽车 1096 4456
    74 福田 1060 2361
    75 哪吒汽车 1003 1789
    76 宝沃 1000 5525
    77 讴歌 885 2708
    78 陆风 853 3599
    79 潍柴英致 720 2470
    80 知豆 650 1135
    81 海马 626 2525
    82 北汽制造 599 1260
    83 比速汽车 523 2177
    84 云雀汽车 408 1137
    85 力帆汽车 350 3154
    86 云度 239 763
    87 长城 237 593
    88 纳智捷 215 349
    89 观致 192 824
    90 新特汽车 177 903
    91 华骐 164 175
    92 DS 153 592
    93 东风风度 62 62
    94 东风 52 123
    95 腾势 27 123
    96 福汽启腾 2 470
    97 华颂 2 2

    2020

    2020年3月汽车品牌销量排行榜完整版
    排名 汽车品牌 3月销量 1-3月累计
    1 大众 124616 359813
    2 丰田 89023 243651
    3 吉利汽车 65359 186444
    4 奔驰 53053 114127
    5 长安 52802 122641
    6 日产 45506 151349
    7 本田 41496 176679
    8 宝马 41184 98663
    9 哈弗 40337 106205
    10 奥迪 34753 96746
    11 现代 30838 65808
    12 比亚迪 30106 60500
    13 别克 26717 98746
    14 奇瑞 23091 67639
    15 宝骏 19644 56786
    16 长安欧尚 18596 41442
    17 名爵 17685 44637
    18 起亚 17626 43150
    19 广汽传祺 17599 54344
    20 荣威 15384 59946
    21 雪佛兰 13689 54054
    22 马自达 12029 31446
    23 福特 11991 33577
    24 五菱 10924 25080
    25 捷达 10235 33009
    26 特斯拉 10160 14060
    27 红旗 8619 22355
    28 东风风光 8018 23338
    29 江淮 7953 22423
    30 领克 7369 18443
    31 东风风行 6422 20547
    32 北汽新能源 5992 9000
    33 凯迪拉克 5702 25459
    34 捷途 5199 19119
    35 Jeep 5000 7599
    36 奔腾 4716 17014
    37 沃尔沃 4619 16259
    38 SWM斯威汽车 4149 10688
    39 广汽新能源 3503 8125
    40 斯柯达 3210 12425
    41 WEY 3055 9901
    42 东风风神 3034 13094
    43 北京汽车 2163 5753
    44 启辰 2076 11341
    45 三菱 2038 10659
    46 北汽昌河 1735 2815
    47 蔚来 1533 3838
    48 上汽MAXUS 1501 6043
    49 理想汽车 1447 2896
    50 铃木 1446 3071
    51 标致 1403 3698
    52 东南 1379 3025
    53 路虎 1373 3657
    54 潍柴汽车 1350 3203
    55 野马汽车 1263 1560
    56 金杯 1258 3361
    57 威马汽车 1173 2767
    58 欧拉 1147 2703
    59 汉腾 970 4483
    60 英菲尼迪 884 1766
    61 星途 877 2989
    62 北汽绅宝 814 1716
    63 福田 800 1627
    64 小鹏汽车 789 1419
    65 凯翼 743 2654
    66 中华 737 3019
    67 宝沃 734 2982
    68 捷豹 710 2631
    69 讴歌 655 1583
    70 哪吒汽车 616 1719
    71 众泰 573 3573
    72 雪铁龙 553 2265
    73 海马 521 1164
    74 北汽制造 514 1064
    75 北京 459 1322
    76 腾势 436 798
    77 大乘汽车 403 4304
    78 云雀汽车 374 720
    79 北汽幻速 359 359
    80 观致 324 466
    81 几何汽车 293 674
    82 广汽集团 226 1470
    83 国机智骏 211 463
    84 雷丁 203 232
    85 开瑞 197 614
    86 力帆汽车 191 241
    87 长城 155 621
    88 江铃集团新能源 130 560
    89 比速汽车 85 85
    90 雷诺 62 530
    91 DS 20 52
    92 云度 18 227
    93 东风 14 20
    94 纳智捷 10 20
    95 理念 6 15
    96 福汽启腾 2 159
    97 思铭 1 265

    2021

    2021年3月汽车品牌销量排行榜完整版
    排名 汽车品牌 3月销量 1-3月累计
    1 大众 237371 559456
    2 丰田 151582 407675
    3 本田 145528 380610
    4 长安 88122 293426
    5 别克 83031 221596
    6 吉利汽车 82668 277172
    7 日产 78007 248725
    8 奥迪 67188 190784
    9 哈弗 67187 220246
    10 五菱汽车 66480 154888
    11 宝马 63354 177050
    12 奔驰 63272 174836
    13 奇瑞 52566 135971
    14 比亚迪 39985 102774
    15 现代 37060 96226
    16 特斯拉 35503 69305
    17 名爵 33489 80197
    18 广汽传祺 33161 91863
    19 荣威 27706 74618
    20 红旗 24525 70060
    21 雪佛兰 23546 55169
    22 凯迪拉克 22501 58202
    23 长安欧尚 22289 73624
    24 马自达 19468 46615
    25 捷达 17858 40206
    26 福特 16965 50846
    27 宝骏 16496 38529
    28 领克 16390 53716
    29 捷途 13596 35508
    30 沃尔沃 13502 38976
    31 欧拉 13049 30683
    32 东风风行 12295 23933
    33 东风风光 11555 29532
    34 思皓 10306 25743
    35 起亚 9456 37134
    36 WEY 8499 25999
    37 林肯 8179 18432
    38 蔚来 7257 20060
    39 东风风神 6569 16809
    40 三菱 6002 14404
    41 奔腾 5279 14577
    42 标致 5188 12087
    43 小鹏汽车 5102 13340
    44 斯柯达 5000 8300
    45 理想汽车 4900 12579
    46 启辰 4793 13279
    47 江淮 3843 9914
    48 BEIJING汽车 3494 8982
    49 上汽大通MAXUS 3374 9767
    50 SWM斯威汽车 3289 10040
    51 哪吒汽车 3246 7443
    52 零跑汽车 2863 4924
    53 路虎 2832 8185
    54 Jeep 2523 7828
    55 威马汽车 2503 5549
    56 星途 2207 5746
    57 北京 1956 4372
    58 雪铁龙 1951 4524
    59 捷豹 1941 5587
    60 凯翼 1901 4455
    61 海马 1711 2273
    62 新宝骏 1500 4835
    63 东南 1209 3053
    64 野马汽车 1028 2851
    65 广汽集团 1005 2012
