⁄Java学习进程
周次 | (阅读⁄编写)代码行数 | 发布博客量⁄博客评论数量 | 课堂⁄课余学习时间(小时) | 最满意的编程任务 |
第一周 | 20⁄10 | 1⁄0 | 6⁄4 | 安装资源包 |
第二周 | 200⁄40 | 1⁄0 | 6⁄15 | 任务二 |
第三周 | 320/60 | 1⁄0 | 6/18 | 编程题 |
第四周 | 400/100 | 1⁄0 | 6/20 | 调试程序 |
第五周 | 450/180 | 1⁄0 | 6/20 | 程序注解 |
第六周 | 500/200 | 1⁄0 | 12/16 | 编程八 |
第七周 | 550/300 | 1⁄0 | 0/22 | 编程八 |
第八周 | 550/300 | 1/0 | 6/25 | 任务二 |
第九周 | 500/200 | 1/0 | 6/25 | 任务七 |
第十周 | 500/200 | 1/0 | 6/20 | 身份证 |
第十一周 | 450/100 | 1/0 | 6/20 | 程序9-2 |
第十二周 | 500/160 | 1/0 | 6/23 | 程序调试 |
第十三周 | 600/200 | 1/0 | 6/20 | 程序11-4、11-5 |
第十四周 | 2500/100 | 1/0 | 6/20 | 任务十五、任务十六 |
第十五周 | 400/50 | 1/0 | 6/10 | |
第十六周 | 500/100 | 1/0 | 6/12 | |
第十七周 | 600/100 | 1/0 | 6/12 | |
累计 |