none | 定义无边框 |
hidden | 与‘none’相同 |
dotted | 定义点状边框 |
dashed | 定义虚线 |
solid | 定义实线 |
double | 定义双线,双线的宽度等于border-width的值 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
代码显示:
.pag{ height:100px; width:100px; border-width:10px; margin-left:5px; float:left; border-color:red; background-color:#FFD2D2; } .pag1{ border-style:dotted; border-style:dashed; border-style:solid; border-style:double; border-style:groove; border-style:ridge; border-style:inset; border-style:outset; }