基本情况
队名:AIFS(Always In Final Status)
组长博客链接:戳这里
作业博客链接:戳这里
Github:戳这里
组员人数:11(其中一人负责拍照不参与代码学习部分)
冲刺概况汇报
苏艺淞(组长)
过去一天完成哪些任务
- 因为base64编码过大的问题,改用分页传输数据
- 进度跟进
接下来的计划
- 人脸和历史考勤数据对接的接口写好
- 小程序端好好做,战线是拉长到final版本了
还剩下哪些任务
- 剩下三个页面的云函数编写
- web端验收
燃尽图
遇到了哪些困难
- async和await
- ajax异步不能用while死循环,直接请求爆炸
有哪些收获和疑问
-
收获:按着wx小程序的分页请求改出来了,ajax的异步合理运用的话可以节省很多请求时间
-
疑问:没有照片的三个同学用乡秀树替代应该没事吧(滑稽摊手.jpg)
PSP&学习进度条
- PSP
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 30 | 30 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 30 | 30 |
开发 | 360 | 360 |
需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 10 | 10 |
具体编码 | 230 | 230 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 30 | 30 |
测试报告 | 20 | 20 |
计算工作量 | 10 | 10 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 420 | 420 |
- 学习进度条
第 N 轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 让大家都缓一缓呗,轻松地度过beta吧 |
2 | 10 | 40 | 1 | 2 | 无,不紧不慢跟进进度 |
3 | 100 | 140 | 6 | 8 | 学会处理ajax分页请求 |
李婉桦
过去一天完成了什么任务
- 前端组开了个会讨论接下来的任务和分工
- 看了一下微信小程序的开发文档
还剩下什么任务
- 微信小程序的开发学习以及实现
遇到了哪些困难
- 刚开始接触移动端的前端开发,感觉比web前端难,还是有点迷
有哪些收获和疑问
- 收获:暂无
PSP&学习进度条
- PSP
任务内容 | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
计划 | 60 | 70 |
估计这个任务需要多少时间 | 60 | 70 |
开发 | 0 | 0 |
需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 0 | 0 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 10 | 10 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 70 | 80 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 微信小程序的开发虽然和前端区别大,但是一些基本框架如果用的好,就会容易些 |
2 | 50 | 50 | 1 | 1 | 下载了微信开发者工具,知道了小程序开发的基本架构 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 前端开会分工(尚未完整),看了小程序的开发文档 |
高成旭
过去两天完成哪些任务
-
背景优化适配
-
退出账号
接下来的计划
-
继续学习ajax
-
学习微信小程序开发
还剩下哪些任务
- 完成历史考勤交互
遇到了哪些困难
- 事有点多
有哪些收获和疑问
-
收获:暂无
-
疑问:怎么做小程序啊啊啊啊啊啊?
PSP&学习进度条
- PSP
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 10 | 10 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 10 | 10 |
开发 | 190 | 180 |
需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 90 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 10 | 10 |
具体编码 | 60 | 70 |
代码复审 | 10 | 10 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 0 |
报告 | 10 | 10 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 210 | 200 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 无 |
2 | 90 | 90 | 5 | 8 | ajax基础 |
3 | 50 | 140 | 3 | 11 | 无 |
张鸿霖
过去一天完成了哪些任务
- 和昨天一样,搞了一天SDN,各种出问题,心态崩了。然后看了一会微信小程序教程
接下来的计划
- 看看微信小程序的相关资料
还剩下哪些任务
- 微信小程序实现
有哪些收获和疑问
- 收获
学习了一点微信小程序教程 - 疑问
无
PSP&学习进度条
- PSP 表格
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 10 | 10 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 10 | 10 |
开发 | 60 | 60 |
需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 5 |
具体设计 | 0 | 0 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 10 | 10 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 80 | 80 |
- 学习进度条
第 N 轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 看了一会uni-app |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 看了一点微信小程序教程 |
何玉琦
过去一天完成了哪些任务
- 跑了几个模板
- 学习了微信小程序的开发
- 暂无代码签入
接下来的计划
- 继续跑模板
还剩下哪些任务
- 小程序
有哪些收获和疑问
- 小程序
PSP&学习进度条
- PSP表格
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 10 | 10 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 10 | 10 |
开发 | 120 | 90 |
需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 90 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 0 | 0 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 30 | 20 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 10 | 10 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 20 | 10 |
合计 | 160 | 120 |
-
学习进度条
第N轮 新增代码(行) 累计代码(行) 本轮学习耗时(小时) 累计学习耗时(小时) 重要成长 1 0 0 0.5 0.5 新一轮的学习ing,等待组长安排ing 2 0 0 1 1.5 下载了微信开发者工具 学习了微信小程序的开发 3 0 0 1.5 3 跑了几个模板
林桂坤
过去一天完成了哪些任务
- 学习Uniapp前端制作
接下来的计划
- 编写微信小程序的前端
还剩下哪些任务
- 编写微信小程序的前端
PSP&学习进度条
- PSP表格
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 10 | 10 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 10 | 10 |
开发 | 200 | 150 |
需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 150 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 0 | 0 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 10 | 10 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
合计 | 220 | 180 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 学习Unicloud、Uniapp的基本操作 |
2 | 56 | 56 | 3 | 6 | 试着编写简单的前端页面 |
3 | 87 | 143 | 3 | 9 | 试着编写简单的前端页面 |
卓越
过去一天完成了哪些任务
- 原型设计
接下来的计划
- 完成移动端原型设计
还剩哪些任务
- 移动端原型设计
遇到了哪些困难
- 最近ddl比较多 本轮进度略慢
有哪些收获和疑问
-
收获:原型设计经验
-
疑问:无
PSP&学习进度条
- psp
任务内容 | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
计划 | 10 | 10 |
估计时间 | 10 | 20 |
开发 | 0 | 0 |
需求分析(包括学习新技术) | 40 | 50 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 | 0 | 0 |
代码规范 | 0 | 0 |
具体设计 | 30 | 30 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 0 | 0 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 10 | 10 |
事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 110 | 120 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 对移动端的产品功能改进方向有了思路 |
2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 产品设计应考虑到用户需要,开放部分功能选择权利给用户 |
3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 原型设计经验 |
叶昊明
这一天完成了哪些任务
- 动态链接
- 使用jQuery传输数据
接下来的计划
- 页面优化
还剩下哪些任务
- 使用vue等为后续做准备
有哪些收获和疑问
- jQuery还不是比较熟悉
PSP&学习进度条
- PSP表格
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 20 | 10 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 20 | 10 |
开发 | 140 | 215 |
需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 120 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 5 |
具体设计 | 20 | 10 |
具体编码 | 30 | 70 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 10 |
报告 | 30 | 15 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 30 | 15 |
合计 | 190 | 240 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 41 | 3 | 3 | 温习js,调用二维码 |
2 | 36 | 77 | 3 | 6 | 使用jQuery |
3 | 39 | 116 | 3 | 9 | 动态链接 |
林佳志
过去一天完成了哪些任务
- 生成软工班的数据并导入UNiCloud
接下来的计划
- 学习微信小程序的制作
还剩下哪些任务
- 编写微信小程序
有哪些收获和疑问
-
收获:对uniapp有所了解
-
疑问:微信小程序版本如何制作
PSP&学习进度条
- PSP表格
任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|
计划 | 10 | 10 |
估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 0 | 0 |
开发 | 180 | 180 |
需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 0 | 0 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 0 | 0 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结 ,并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 220 | 230 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 160 | 3 | 3 | 了解熟悉UNiCloud |
2 | 40 | 200 | 3 | 6 | 了解uniapp的用法 |
3 | 120 | 320 | 2 | 8 | 认识微信小程序模板 |
魏荣峰
过去两天完成了哪些任务
- 将本科目学生人脸信息导入
- 改进人脸信息加载方式,加载速度比之前快30倍
- 设置了一些规则,识别到对应人脸时在页面出现识别成功弹框
- 代码签入
接下来的计划
- 将人脸部分更好地封装,与后端数据库api结合
还剩下哪些任务
- 与后端交互
有哪些收获和疑问
- 学到了ajax,js的异步
- 学好JavaScript有助于深度学习项目落地
PSP&学习进度条
- PSP表格
任务内容 | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
计划 | 60 | 70 |
估计这个任务需要多少时间 | 60 | 70 |
开发 | 540 | 510 |
需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 60 |
生成设计文档 | 40 | 0 |
设计复审 | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 400 | 450 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 20 | 20 |
测试报告 | 20 | 20 |
计算工作量 | 0 | 0 |
事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 620 | 600 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 学习js,调整人脸识别阈值 |
2 | 90 | 90 | 8 | 10 | 完成快速导入学生人脸信息,经图像处理增强数据 |
3 | 300 | 390 | 7 | 15 | 继续优化人脸识别 |
冲刺成果展示
展示组内最新成果
ajax分页请求,语音代点功能完成!
人脸识别也只差接口了!
站立会议合照
会议耗时记录
第N次站立会议 | 会议时长 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 10 |