题目
作业链接
https://edu.cnblogs.com/campus/jmu/JMU-SE-1412/homework/838
作业完成情况
班级共25人,本次作业 25 人提交,0 人未提交。
总得分映射到百分制的排名
得分情况
学号 | 姓名 | 作业标题 | 作业地址 | 提交日期 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|
201421122007 | 吴吉键 | 第0道作业 | http://www.cnblogs.com/blogWU/p/7436470.html | 2017-08-27 19:22 | 7.5 |
201421122048 | 蓝朝浩 | 第0次作业:品茶享码,见贤思齐 | http://www.cnblogs.com/lanchaohao/p/7446188.html | 2017-08-28 23:01 | 6.5 |
201421122022 | 孙劲林 | 第0道题目 | http://www.cnblogs.com/Coopler/p/7443378.html | 2017-08-29 08:03 | 5 |
201421122036 | 曾海明 | 第0道作业 | http://www.cnblogs.com/hmBlog/p/7446585.html | 2017-08-29 08:42 | 3 |
201421122044 | 张俊逸 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/zjune/p/7442737.html | 2017-08-29 09:58 | 3.5 |
201421122060 | 张洪滨 | 第0道作业 | http://www.cnblogs.com/ldy520/p/7425622.html | 2017-08-29 14:19 | 7.5 |
201421122011 | 柳泽峰 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/Aeons/p/7448321.html | 2017-08-29 15:08 | 2 |
201421122059 | 陈敬轩 | 第0道作业 | http://www.cnblogs.com/cjx1067267667/p/7449014.html | 2017-08-29 17:36 | 6.5 |
201421122038 | 陈金烽 | 我的第一篇博客 | http://www.cnblogs.com/Night-chen/p/7450669.html | 2017-08-30 00:22 | 3.5 |
201421031033 | 苏晓薇 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/Recos/p/7452567.html | 2017-08-30 13:00 | 3 |
201421122057 | 王珏 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/wj946/p/7453402.html | 2017-08-30 15:37 | 5.5 |
201421031042 | 陈笑林 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/chxl/p/7455708.html | 2017-08-30 22:37 | 3.5 |
201421122008 | 魏修祺 | 第0道作业 | http://www.cnblogs.com/wxqblog/p/7419770.html | 2017-08-31 10:04 | 5.5 |
201421122058 | 于波 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/polk-blogs/p/7458671.html | 2017-08-31 15:52 | 5.5 |
201421122003 | 周雅静 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/IngaZ/p/7460596.html | 2017-08-31 21:21 | 3 |
201421122055 | 刘文钊 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/hydralwz/p/7460722.html | 2017-08-31 21:54 | 3 |
201221122098 | 张昌熠 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/zhangcyi/p/7454247.html | 2017-08-31 22:23 | 5.5 |
201421122010 | 黄进勇 | 第0道作业 | http://www.cnblogs.com/huangjinyong/p/7460391.html | 2017-08-31 22:35 | 2.5 |
201421122045 | 叶赐红 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/yecihong/p/7455957.html | 2017-08-31 23:29 | 3 |
201421122009 | 吴桂元 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/wgy95/p/7461101.html | 2017-08-31 23:30 | 5.5 |
201421122032 | 张慧敏 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/bymissy/p/7461108.html | 2017-08-31 23:35 | 5.5 |
201421122061 | 石浩洋 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/miracleStone/p/7460870.html | 2017-09-01 04:29 | 2 |
201421122050 | 欧阳时康 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/frontman/p/7464076.html | 2017-09-01 17:03 | 6.5 |
201421122056 | 曾繁钦 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/Secrets/p/7456307.html | 2017-09-01 19:40 | 6 |
201421122043 | 金盛昌 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/jscq/p/7464963.html | 2017-09-01 20:21 | 3.5 |
201421122001 | 姚燕彬 | 第0次作业 | http://www.cnblogs.com/TinyTree/p/7464685.html | 2017-09-01 20:25 | 5.5 |
评分标准
大项 | 分数 |
---|---|
言之有物,按照提示的模板来写 | 5分 |
能回答助教与老师的点评,并改进 | 5分 |
注意事项
按时交 - 有分
晚交 - 0分
迟交一周以上 - 倒扣本次作业分数
抄袭 - 倒扣本次作业分数
助教想说
第0次作业要认真完成
评分明细
具体的评分细则和标准如下
博客部分 | 分数 | 评分标准 |
---|---|---|
5 | 行文真诚,回答所有问题,有自己完成思考 | |
4 | 回答完必答题,其他题没有全部回答 | |
3 | 只回答必答题 | |
2 | 只简略回答必答题 | |
1 | 纯粹应付 | |
评论部分 | 分数 | 评分标准 |
5 | 评论数5+,回复积极,并对提出的修改意见有修改 | |
4 | 回复积极,有自己的思考 | |
3 | 评论回复简单,有思考 | |
2 | 回复应付 | |
0 | 没有回复评论 |
博客部分-->BaseScore
评论部分--->ImproveScore