作业要求
这个作业属于哪个课程 | 软件工程1916-W(福州大学) |
这个作业要求在哪里 | 项目Alpha冲刺 |
团队名称 | 基于云的胜利冲锋队 |
项目名称 | 云评:高校学生成绩综合评估及可视化分析平台 |
这个作业的目标 | 团队项目的编码实现,提高团队协作能力 |
其他参考文献 | 1.邹欣.构建之法[M].3版:人民邮电出版社,2014. |
团队成员信息
队员学号 | 队员姓名 | 个人博客地址 | 备注 |
---|---|---|---|
221500201 | 孙文慈 | https://www.cnblogs.com/swc221500201/ | |
131601207 | 陈序展 | https://www.cnblogs.com/chenxuzhan/ | |
221600414 | 冯凯 | https://www.cnblogs.com/codingkai/ | 队长 |
221600415 | 傅德泉 | https://www.cnblogs.com/dqblog/ | |
221600416 | 黄海山 | https://www.cnblogs.com/hhs-blog/ | |
221600417 | 黄乐兴 | https://www.cnblogs.com/hlxing/ | |
221600439 | <script> | https://www.cnblogs.com/aaaaaaaaaaaaaa/ |
项目预期及完成进度
模块 | 完成情况 | 存在问题 |
---|---|---|
注册 | 已完成 | 注册功能需要根据角色区分,已修正 |
登录 | 已完成 | 无 |
评分维度管理 | 已完成 | 无 |
新建班级 | 已完成 | 无 |
编辑班级 | 已完成 | 无 |
学生加入班级 | 已完成 | 无 |
助教加入班级 | 已完成 | 无 |
alpha阶段github项目地址
- 前端:https://github.com/codingkai001/yunping
- 后端:https://github.com/hlxing/cloud-evaluation
- 具体提交记录见github,这里就不列了
alpha阶段的心得体会
在团队项目中,队员之间明确的分工和良好的代码规范十分重要,前后端分工明确,各个组员分不同模块去写,使得整个项目加快进度。在本次团队项目编码过程中,大家齐心协力,一起努力完成了alpha阶段的工作,在这个过程中,也学习到了许多的知识技能。
团队成员贡献比例
学号 | 分工 | 贡献率 |
---|---|---|
221500201 | 项目功能测试,冲刺文档撰写 | 10% |
131601207 | 项目前端UI的设计编写、数据接口的对接 | 16% |
221600414 | 项目前端UI的设计编写、数据接口的对接 | 16% |
221600415 | 项目功能测试,冲刺文档撰写 | 10% |
221600416 | 后端功能模块接口实现 | 16% |
221600417 | 后端功能模块接口实现 | 16% |
221600439 | 前后端整体质量控制,数据库审查 | 16% |
Beta阶段的初步规划
- 5.5 - 5.11 完成作业发布、重组团队、创建团队、加入团队、退出团队功能。
- 5.12 - 5.19 完成分数导入功能。
- 5.19 - 5.26 完成教师分析统计功能。