项目计划总结:
日期/任务 | 听课 | 编写程序 | 阅读相关书籍 |
日总计 |
|
周一 | 110 | 110 | |||
周二 | |||||
周三 | |||||
周四 | 110 | 110 | 210 | ||
周五 | 60 | ||||
周六 | 300 | 60 | 360 | ||
周日 | 60 | 60 | |||
周总计 | 220 | 360 | 230 | 810 |
时间记录日志:
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 备注 |
3/7 | 14:00 | 15:50 | 14:50 | 100 | 上课 | 工程师能力评估与发展 |
3/10 | 14:00 | 15:50 | 14:50 | 100 | 上课 | 软件单元测试 |
19:00 | 22:00 | 110 | 看书 | 构建之法 | ||
3/12 | 8:00 | 11:30 | 210 | 编写代码 | ||
3/12 | 1:20 | 3:50 | 150 | 编写代码 | ||
3/13 | 8:00 | 11:30 | 180 | 看书 | 构建之法 |
缺陷记录日志:
日期 | 编号 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复时间 | 错误内容 |
3/9 | 1 | 设计 | 编译 | 10min | 整形转化为字符型 |
3/10 | 2 | 设计 | 编译 | 5min | 字符串的连接 |
3/12 | 3 | 编译 | 编译 | 5min | 文件输入输出流 |