这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
---|---|
团队名称 | 软摸硬跑 |
这个作业要求在哪里 | 团队Github实战训练 |
作业正文 | 团队Github实战训练 |
GitHub地址 | Yexxxxx |
其他参考文献 | 无 |
组员职责分工
姓名 | 负责 |
---|---|
叶翔 | 界面完善,代码完善,主界面UI,各部分代码整合调用,显示同学信息UI+代码 |
陶云亮 | 今日请假 |
陈炜波 | 通过学号查询,排序 |
藤井树 | 时间 |
徐进东 | 学生信息离校登记 |
陈斌 | 查询 |
孙子轩 | 列表数据存储 |
吴戈 | 学生信息登记 |
github 的提交日志截图,统计各组员的commit次数
姓名 | commit次数 |
---|---|
叶翔 | 5 |
陶云亮 | 今日请假 |
陈炜波 | 6 |
藤井树 | 3 |
徐进东 | 2 |
陈斌 | 3 |
孙子轩 | 1 |
吴戈 | 4 |
程序运行截图
程序运行环境
- Python
GUI界面
基础功能实现
登记功能:
- 登记同学姓名、学号和进入时间。
- 有同学离开校园时,根据学号,查找在校记录里的该同学,并记录离开时间。
显示功能: - 显示当前记录列表里的所有同学信息,并根据学号排序。
遇到的困难及解决方法
- 叶翔
困难 | 方法 |
---|---|
队内人员总体技术水平偏低,导致难题无人解。 | 组员大多是边学边写,我也不例外,导致大量时间消耗 |
团队磨合性差,代码都是各写各的,没有接口,也没需求,导致整合难度大 | 无 |
队长协调能力弱,没法起到相应作用 | 无 |
对于前端与后端的连接不了解,前端能力仅限于html或者java | 学习python的thinker库,进行python的GUI制作 |
-
陶云亮
无 -
陈炜波
困难 | 方法 |
---|---|
按准学号顺序,对学生信息进行排序 | from operator import itemgetter sorted(students,key=itemgetter(0)) 对二维列表进行排序 |
- 藤井树
困难 | 方法 |
---|---|
代码编译与具体功能的交互实现过程中,出现了实战经验的不足以及知识点上的空缺。由于不知道怎么把代码具体具体的实现交互,所以这次也是很好的锻炼。 | 求助组员,百度自主学习 |
- 徐进东
困难 | 方法 |
---|---|
不知道从哪开始,如何和队友衔接 | 找以前代码修改,沟通 |
- 陈斌
困难 | 方法 |
---|---|
代码实现过程中有许多不会的知识点,还有早期学的知识点记得不清楚等问题 | 百度 |
- 吴戈
困难 | 方法 |
---|---|
同学写的代码不能很好的相互调用,契合能力不够 | 在网上搜寻可行的方法,求助同学帮忙给出建议,提出commit |
- 孙子轩
困难 | 方法 |
---|---|
python语法使用不熟练 | 百度,求助同学 |
贡献比例
叶翔 | 30 |
---|---|
陶云亮 | 今日请假 |
陈炜波 | 15 |
藤井树 | 9 |
徐进东 | 12 |
陈斌 | 10 |
孙子轩 | 9 |
吴戈 | 15 |
PSP表格(每名组员一个表格,发布在团队博客中)
- 陈斌
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 60 | 60 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 20 | 10 |
Coding | 具体编码 | 50 | 40 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 30 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 395 | 340 |
- 孙子轩
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | 20 | 20 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 20 | 10 |
Coding | 具体编码 | 20 | 40 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
合计 | 275 | 270 |
- 徐进东
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 60 | 90 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 2 | 1 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 10 | 20 |
Coding | 具体编码 | 60 | 80 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 40 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 30 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 252 | 400 |
- 藤井树
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 360 | 300 |
Development | 开发 | 35 | 20 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 160 | 120 |
Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 5 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 5 |
Design | 具体设计 | 5 | 15 |
Coding | 具体编码 | 30 | 40 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | 5 | 5 |
Test Repor | 测试报告 | 5 | 5 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 10 |
合计 | 360 | 300 |
- 陈炜波
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 15 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 13 |
Development | 开发 | 20 | 30 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 15 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 15 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 5 |
Design | 具体设计 | 30 | 20 |
Coding | 具体编码 | 40 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 5 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 250 | 238 |
- 陶云亮
无 - 叶翔
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 60 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 370 | 560 |
Development | 开发 | 60 | 70+ |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 70+ |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
Design | 具体设计 | 20 | 30 |
Coding | 具体编码 | 50 | 70+ |
Code Review | 代码复审 | 20 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 50+ |
Reporting | 报告 | 15 | 30+ |
Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30+ |
合计 | 370 | 505+ |
- 吴戈
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 40 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 50 | 40 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 50 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 15 |
Design | 具体设计 | 20 | 10 |
Coding | 具体编码 | 40 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 360 | 370 |
特殊声明
- 由于团队部分成员编码能力较差,导致编码过程中时常卡顿。
- 团队协作出现失误,出现重复功能模块的情况,导致一些人做了无用功,而且导致另一些人的工作量提高。
- 团队的接口,变量格式,函数封装等都没有统一,导致最后整合的环节出现极大困难。
由以上原因,使得软件基本功能迟迟不能完成,导致超时提交。