不包括上一周在内的统计时间
总计 | 2hours | 15hours | 110min | 1010min |
平均 | 17min | 2.14hours | 15.7min | 2.4hours |
最大 | 2hours | 6hours | 30min | 6.5hours |
最小 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以前各种的统计时间(从第三周开始记)
总计 | 4hours | 26hours | 3.8hours | 31.8hours |
平均 | 0.2hours | 1.8hours | 0.27hours | 2.27hours |
最大 | 2hours | 6hours | 30min | 6.5hours |
最小 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间日志记录
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 净时间 | 活动 | 备注 |
3.13 | 14:00 | 16:00 | 2hours | 编写程序 | |
3.16 | 8:00 | 10:00 | 2hours | 编写程序 | |
3.17 | 14:00 | 16:00 | 2hours | 上课 | |
3.18 | 18:00 | 21:00 | 3hours | 编写程序 | |
3.19 | 10:00 | 11:30 | 1.5hours | 编写程序 | |
3.20 | 16:00 | 20:30 | 4.5hours | 编写程序 |
缺陷日志记录