1.1 基本情况
1.2 冲刺概况汇报
1.郝雷明
-
过去两天完成了哪些任务
完善题库界面,寻找真题
-
接下来的计划
研究后续的任务,真题和界面 -
还剩下哪些任务
根据UI做剩下的页面,增加小程序的功能 -
燃尽图
- 遇到了哪些困难
github团队协作,时间紧任务重 - 有哪些收获和疑问
掌握了wxml和wxss的一些,小程序的乐趣和艰难,为哈没有简单点的 - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 40 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 100 | 160 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 50 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 60 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 30 |
Design | 具体设计 | 10 | 20 |
Coding | 具体编码 | 60 | 80 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 330 | 490 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 5 | 5 | 学习了一些js,掌握了小程序开发的流程和简单操作 |
2 | 30 | 80 | 6 | 11 | wxml和wxss的学习和掌握,以及流程的进一步熟悉 |
3 | 100 | 180 | 8 | 19 | 增加页面和语法的熟悉 |
4 | 30 | 210 | 5 | 24 | 进一步巩固和学习新的知识点 |
2.曹兰英
-
过去两天完成了哪些任务:
负责的社区板块有队友帮忙弄,于是我去学习如何交互。 -
接下来计划:
学习测试 -
还剩下哪些任务:
测试板块 -
遇到了哪些困难:
教程太杂了,不知道学哪个好。 -
有哪些收获和疑问:
收获:我学到了关于前端的知识,疑问:如何才能更合理的安排时间?为什么软工作业那么多? -
PSP表格
PSP2.1 Personal Software Process Stages 预估耗时(分钟) 实际耗时(分钟) Planning 计划 10 30 Estimate 估计这个任务需要多少时间 30 20 Development 开发 0 0 Analysis 需求分析 (包括学习新技术) 0 0 Design Spec 生成设计文档 0 0 Design Review 设计复审 0 0 Coding Standard 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) 0 0 Design 具体设计 0 0 Coding 具体编码 0 0 Code Review 代码复审 0 0 Test 测试(自我测试,修改代码,提交修改) 10 10 Reporting 报告 0 0 Test Report 测试报告 30 30 Size Measurement 计算工作量 20 15 Postmortem & Process Improvement Plan 事后总结, 并提出过程改进计划 20 15 Total 合计 120 120
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 经过小组讨论,初步确定开发小程序的基本功能,完成选题报告 |
2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 学习使用原型工具mockplus初步完成原型设计 |
3 | 200 | 200 | 10 | 25 | 开始写自己负责的社区模块,我变强了 |
4 | 200 | 200 | 2 | 27 | 仔细研究了一下怎么设置事件监听 |
3. 方梓涵
-
过去两天完成了哪些任务:
编写用户模块的6个界面,完成几个页面动态渲染数据 -
Github签入记录:
-
接下来计划:
设计数据库,与前端交互数据。 -
还剩下哪些任务:
数据库设计,与前端交互数据。 -
遇到了哪些困难:
时间不够,进度慢,云函数的编写不顺利,请求数据库的数据经常失败。
数据库的设计考虑不够全面 -
有哪些收获和疑问:
对git的使用和对微信小程序代码编写越来越熟练. -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | - | - |
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 590 | 700 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | - |
Design Review | 设计复审 | 30 | - |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 10 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 400 | 660 |
Code Review | 代码复审 | 40 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 20 |
Reporting | 报告 | - | - |
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 650 | 750 |
- 学习进度表
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 学习使用微信开发者工具和小程序api文档 |
2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 根据教程编写一个简单的小程序 |
3 | 120 | 120 | 5 | 19 | 学会自己动手编写页面 |
4 | 480 | 600 | 2 | 21 | 成功与前端交互数据 |
4.鲍凌函
-
过去两天完成了哪些任务:
初步完成了社区模块发布动态,评论,点赞功能。 -
接下来计划:
继续完善评论,点赞功能;完成发布动态的查看。 -
还剩下哪些任务:
社区功能的完善,实现发布文档和题目功能。 -
遇到了哪些困难:
写代码中会有很多错误,必须去网上挨个查询 -
有哪些收获和疑问:
对小程序的编写更加得心应手了,感觉自己获得了成长。 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 120 | 150 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 10 |
Design | 具体设计 | 30 | 20 |
Coding | 具体编码 | 300 | 320 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 30 | 20 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 20 |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 10 |
Total | 合计 | 630 | 620 |
- 学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 初步了解了后端框架 |
2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 了解了云开发 |
3 | 200 | 200 | 5 | 12 | 对云开发深入了解,自己尝试编写云函数 |
4 | 500 | 700 | 7 | 19 | 实现了社区模块的雏形 |
5.董翔云
-
过去两天完成了哪些任务
后端代码的编写,实现从数据库获取数据并渲染到页面,从数据库更新数据,云函数在服务器端的调用 -
接下来的计划
后端和前端页面结合,后端代码的完善和调试。数据库数据的导入,不同科目数据库的构建 -
还剩下哪些任务
后端功能的完善和调试 -
遇到了哪些困难
从数据库获取数据失败,wxs代码编写或调用失败 -
有哪些收获和疑问
对微信语法和组件的学习,数据库的建立会忘记很多细节
疑问:对微信开发语言认识不全面,很多组件功能不能正确使用 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 40 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 100 | 200 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 50 |
Design Review | 设计复审 | 50 | 70 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
Design | 具体设计 | 20 | 20 |
Coding | 具体编码 | 480 | 490 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 80 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 60 |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 830 | 950 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 8 | 8 | 对微信小程序的初步认识,代码编写大体框架的建构 |
2 | 60 | 110 | 5 | 13 | 对构造数据库的初步思考和认识 |
3 | 100 | 140 | 9 | 22 | 设计了小程序用户界面的大概框架 |
4 | 220 | 360 | 14 | 36 | 前端页面的渲染,数据库数据的获取 |
6.杜筱
- 过去两天完成了哪些任务:
完成了前端页面负责的部分,完成了一部分基本的与云数据库之间的交互,实现从数据库获取数据并渲染到页面
-Github签入记录
- 接下来计划:
结合云函数云数据库完成后端负责的部分 - 还剩下哪些任务:
结合云数据库,云函数那些 - 遇到了哪些困难:
时间比较紧张,任务繁重。云函数还不是很熟悉。 - 有哪些收获和疑问:
小程序前端设计,一些零碎的知识,后端云数据库与前端的交互原理,云函数和云数据库还不是理解的很透彻。 - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | - | - |
Development | 开发 | 240 | 250 |
Analysis | 需求分析&ppt&(包括学习新技术) | 180 | 180 |
Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
Design Review | 设计复审 | - | - |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | - | - |
Coding | 具体编码 | - | - |
Code Review | 代码复审 | - | - |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | - | - |
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
Total | 合计 | 480 | 490 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 初步了解微信小程序云开发 |
2 | 50 | 50 | 10 | 17 | 进一步了解云开发 |
3 | 40 | 90 | 5 | 22 | 通过设计简单页面了解前端语言,继续学习云开发 |
4 | 50 | 140 | 7 | 29 | 一些基本的云数据库与前端的交互 |
7.黄少丹
-
过去两天完成了哪些任务:
编写后端代码 -
接下来计划:
完成代码编写 -
还剩下哪些任务:
前后端结合 -
遇到了哪些困难:
进度慢 -
有哪些收获和疑问:
学会使用云开发 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 25 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 130 | 140 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 20 |
Design | 具体设计 | 20 | 20 |
Coding | 具体编码 | 60 | 70 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 25 | 20 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 20 |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 20 |
Total | 合计 | 360 | 420 |
- 学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 掌握了小程序开发的流程和简单操作,了解后端开发框架 |
2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 熟悉云开发 |
3 | 180 | 180 | 5 | 13 | 深入了解云开发,编写代码 |
4 | 200 | 380 | 6 | 19 | 使用云开发编程 |
8.曾丽莉
-
过去两天完成了哪些任务
完成关于小程序用户界面的客服页面以及收藏页面的设计 -
接下来的计划
配合后端完成零星工作 -
还剩下哪些任务
关于页面延伸的功能设计 -
遇到了哪些困难
github团队协作项目的使用,以及关于页面的代码编写 -
有哪些收获和疑问
熟悉,了解了整个页面设计的流程以及如何上传代码
能够熟练的使用开发者工具里面的小插件 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 50 | 40 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 110 | 200 |
Design Spec | 生成设计文档 | 40 | 60 |
Design Review | 设计复审 | 40 | 60 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
Design | 具体设计 | 40 | 20 |
Coding | 具体编码 | 80 | 80 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 30 |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 450 | 560 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 5 | 5 | 学习了一些js,掌握了小程序开发的流程和简单操作 |
2 | 30 | 80 | 6 | 11 | wxml和wxss的学习和掌握,以及流程的进一步熟悉 |
3 | 100 | 180 | 8 | 19 | 增加页面和语法的熟悉 |
4 | 100 | 280 | 8 | 27 | 较为熟悉微信开发者工具的使用 |
9. 詹鑫冰
-
过去两天完成了哪些任务:
观看了完整微信小程序开发的视频,flask框架的学习 -
接下来计划:
继续学习 -
还剩下哪些任务:
具体代码编写 -
遇到了哪些困难:
开发者工具与Github的同步, -
有哪些收获和疑问:
flask框架学习 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | - | - |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | - | - |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | ||
Design Spec | 生成设计文档 | ||
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | - | - |
Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
Total | 合计 | 190 | 190 |
- 学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 9 | 22 | |
4 | 0 | 0 | 9 | 31 | flask框架学习 |
10.吴沅静
- 过去两天完成了哪些任务:
博客文本编辑,与组员沟通交流 - 接下来计划:
根据项目进度难度调整工作内容;
通过微信开发者工具实现测试样例;
可能学习后端知识来不及的话,可能会分担后端 - 还剩下哪些任务:
测试实现,这个应该是重点! - 遇到了哪些困难:
还好吧这两天没干什么,也挺累的稍微休息了一下劳逸结合 - 有哪些收获和疑问:
选择微信小程序是真的好
后端难吗?测试是以文档形式评估还是其他形式?可以具体一下吗?
什么时候才是软工的大作业完全截至日期,好像还有beta阶段 T-T
每次看到别人的工作时间,总是好奇,为什么自己花那么多时间! - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | - | - |
Coding | 具体编码 | - | - |
Code Review | 代码复审 | - | - |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
Total | 合计 | 140 | 150 |
- 学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 完成小组贡献规则指定 |
2 | 0 | 0 | 18 | 22 | 需求分析报告,进一步了解团队进度 |
3 | 200 | 200 | 27 | 49 | 博客攥写,测试工具选用,学习前端知识,前端页面部分制作,测试文档模型构建 |
4 | 200 | 200 | 2 | 51 | 依旧是博客攥写 |
1.3 冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
-
站立会议合照
-
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 20 |
2 | 12 |
3 | 30 |
4 | 18 |