结果
|作品|组长|个人评委名次|个人评委平均|个人评委方差|投票数|团队评委名次|团队评委平均|团队评委方差|||||||||||||||||||||||
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
|武志远-新蜂-俄罗斯|武志远|1|2.22|1.91|23|1|2|0.80|||||||||||||||||||||||
|王森-天天向上-连连看|王森|2|2.43|1.44|23|2|2.50|1.90|||||||||||||||||||||||
|黄兴-奋斗吧兄弟-食物链|黄兴|3|2.83|1.79|23|3|2.83|0.97|||||||||||||||||||||||
|尹良亮-金州勇士-网上在线考试系统|尹良亮|4|3.17|1.80|24|4|3.17|3.77|||||||||||||||||||||||
|沈柏杉-飞天小女警-选礼物|沈柏杉|5|3.46|1.91|24|5|3.50|2.30|||||||||||||||||||||||
|李权-nice!-约跑|李权|6|3.87|1.66|23|6|4.50|1.50|||||||||||||||||||||||
说明
对final发布产品的排名,个人的综合结果与团队的综合结果,名次相同。
综合的结果有细微差异,团队对俄罗斯比个人有更高评价,个人对约跑比团队给予了更高评价。个人的排名方差在各个产品间的差异比团队评委更趋向一致(样品量大,测量误差更小)。
图示纵坐标是名次,值越小,名次越靠前。