• IO 指标


    iostat
    
    vmstat
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.04    0.00    0.42    0.00    0.00   99.54
    12:57:40 PM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
    12:57:41 PM    dev8-0    531.00 101744.00  50112.00    285.98    145.34    314.66      1.89    100.20
    12:57:41 PM    dev8-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM    dev8-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM    dev8-3    531.00 101744.00  50112.00    285.98    145.34    314.66      1.89    100.20
    12:57:41 PM   dev8-16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-48      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-80      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-82      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM   dev8-96      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM  dev8-112      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM  dev8-114      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM  dev8-128      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM  dev253-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM  dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:41 PM  dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    
    12:57:41 PM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
    12:57:42 PM    dev8-0    917.00 202440.00  35168.00    259.11    146.94    130.20      1.09    100.10
    12:57:42 PM    dev8-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM    dev8-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM    dev8-3    917.00 202440.00  35168.00    259.11    146.94    130.20      1.09    100.10
    12:57:42 PM   dev8-16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM   dev8-18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM   dev8-32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM   dev8-48      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM   dev8-50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM   dev8-64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM   dev8-80      2.00      0.00     64.00     32.00      0.00      0.50      0.50      0.10
    12:57:42 PM   dev8-82      2.00      0.00     64.00     32.00      0.00      0.50      0.50      0.10
    12:57:42 PM   dev8-96      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM  dev8-112      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM  dev8-114      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM  dev8-128      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM  dev253-0      8.00      0.00     64.00      8.00      0.00      0.50      0.12      0.10
    12:57:42 PM  dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
    12:57:42 PM  dev253-2      8.00      0.00     64.00      8.00      0.00      0.50      0.12      0.10
    
    %util:
    I/O 请求接近100%时,表示设备带宽已经占满
    
    await:从请求磁盘操作到系统完成处理,每次请求的平均消耗时间,包括请求队列等待时间,单位是毫秒(1秒=1000毫秒)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.04    0.00    1.33    7.29    0.00   91.34
    
    Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
    sda             768.00        78.57        22.59         78         22
    sda1              0.00         0.00         0.00          0          0
    sda2              0.00         0.00         0.00          0          0
    sda3            768.00        78.57        22.59         78         22
    sdb               2.00         0.00         0.03          0          0
    sdb2              2.00         0.00         0.03          0          0
    sdc               0.00         0.00         0.00          0          0
    sdd               0.00         0.00         0.00          0          0
    sdd2              0.00         0.00         0.00          0          0
    sde               0.00         0.00         0.00          0          0
    sdf               0.00         0.00         0.00          0          0
    sdf2              0.00         0.00         0.00          0          0
    sdg               0.00         0.00         0.00          0          0
    sdh               0.00         0.00         0.00          0          0
    sdh2              0.00         0.00         0.00          0          0
    sdi               0.00         0.00         0.00          0          0
    dm-0              8.00         0.00         0.03          0          0
    dm-1              0.00         0.00         0.00          0          0
    dm-2              8.00         0.00         0.03          0          0
    

  • 相关阅读:
    地铁图快速寻路算法
    手工下载器
    在Windows7下玩老游戏花屏的解决办法
    使用代码生成建立可扩展序列化器(上)
    用Java写成的Tiger到JVM编译器
    魔王的反击
    爬取排行榜123网站之2019年上海企业前20强
    微博热搜排行榜前十
    [翻译]Everything you know about CSS is wrong!
    YSlow 1/13 Minimize HTTP Requests
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hzcya1995/p/13351800.html
Copyright © 2020-2023  润新知