• 聚币网行情与套利分析


    获取人民币交易区行情

    import urllib.request
    import json
    import random
    import os
    
    os.system("cls")
    t = str(random.random())
    
    print("【人民币交易区价格列表】")
    response = urllib.request.urlopen('https://www.jubi.com/coin/allcoin?t=' + t)
    page = response.read()
    allcoin = json.loads(page)
    print("代码----------中文名--------最新价----------买一价----------卖一价----------最高价----------最低价----------成交量----------成交额")
    for k, v in allcoin.items():
        print("%s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s"%(k, v[0], v[1], v[2], v[3], v[4], v[5], v[6], v[7]))
    
    
    # 取得PEB的价格
    pebsell1 = allcoin['peb'][3]
    pebprice = pebsell1

    返回数据

    【人民币交易区价格列表】
    代码----------中文名--------最新价----------买一价----------卖一价----------最高价----------最低价----------成交量----------成交额
    act            Achain        3.764           3.761           3.766           4.499           2.614        72055225       251139039
    bcc            BCC            5085          5061.1         5084.89            6666            3880           28894       144027878
    btm            比原链       1.5468          1.5468          1.5469            1.86           1.451        73232909       120282422
    btk           B-Token         0.89            0.89             0.9            1.25            0.85       116310042       122092812
    ugt          UG Token        5.952           5.952           5.978            7.28             5.6        17143621       110360174
    hcc            医疗链       0.6205          0.6205           0.623            0.78             0.6       142668505        96304312
    eth            以太坊       2033.5            2034            2038            2145            2007           43311        90540892
    ans            小蚁股          247          246.51          247.99             276             230          322401        82369695
    ico           ICO币          6.083           6.083           6.135             7.6            5.78         8746386        58174264
    elc            选举链         0.06         0.05996            0.06         0.07088          0.0562       832763354        52594289
    qtum           量子链        77.79            77.4           77.79            87.9              75          497209        40695745
    ltc            莱特币          315             314             315          333.99             292          104495        32942885
    tic             钛币          9.25           9.249            9.25           11.06             9.1         3402383        33748923
    bts            比特股         0.87           0.867           0.869           0.988            0.86        25113140        22651097
    btc            比特币     28628.84           28381        28798.99           30160           28100             677        19842799
    etc           以太经典       94.43           94.43           94.64          103.99            93.1          197175        19130271
    rss            红贝壳        2.296           2.296           2.309            2.66            2.27         7587980        18756872
    eos            EOS            9.63            9.63            9.65            10.4            9.55         1203143        12053007
    xas            阿希币        5.154           5.154           5.219           5.511               5         1948825        10257115
    xsgs          雪山古树        56.8            56.6            56.8         73.2001              55          174876        11163154
    xrp            瑞波币       1.0633          1.0634         1.07198           1.148           1.032         6313890         6883210
    dnc            安网币     0.033899        0.033605        0.033897        0.040753          0.0332       193227221         7160718
    nxt            未来币     0.699989        0.699989             0.7            0.75         0.68701         8585634         6126473
    vtc             绿币          3.18        3.139001        3.199994            3.55           2.759         1610564         5110269
    zcc            招财币      0.33311         0.33311         0.33798            0.44        0.328888        15330834         5639006
    ifc            无限币     0.000594        0.000594        0.000595        0.000633        0.000576      7915413878         4749549
    max            最大币         0.51           0.501            0.51           0.588            0.47         9186297         4805679
    gooc           谷壳币       0.3825          0.3825          0.3827           0.413           0.376        12018463         4744659
    peb             普银         0.115          0.1144           0.115          0.1244           0.112        35154267         4125460
    mcc            行云币       1.3451          1.3451          1.3452           1.489            1.26         2949082         4042347
    hlb            活力币        0.123           0.123           0.125           0.152            0.12        28280808         3686026
    plc            保罗币        0.129           0.128            0.13           0.152           0.124        23758250         3232691
    zet            泽塔币      0.15301         0.15301          0.1557           0.176         0.15009        15979942         2561570
    tfc            传送币     1.083177        1.083185           1.108            1.35           1.061         1983304         2395808
    doge           狗狗币      0.01146        0.011411        0.011467         0.01178        0.011279       171890832         1984709
    mryc          美人鱼币      0.3074          0.3072          0.3114            0.33         0.30501         6175438         1950229
    ytc            一号币        0.116           0.114           0.116           0.123           0.112        15118595         1779081
    mtc            猴宝币        0.171           0.171           0.172           0.197           0.165         9747793         1745669
    met            美通币         0.08            0.08           0.081           0.088            0.08        20632181         1738589
    qec            企鹅链        0.184           0.183           0.184           0.195           0.178         8287096         1539114
    pgc            乐园通        0.628           0.628           0.629            0.69           0.612         2368727         1546590
    vrc            维理币          7.2        7.110001             7.2            8.31               7          206552         1577923
    skt            鲨之信        0.109           0.109            0.11           0.115           0.108        13423160         1498778
    rio            里约币            1               1           1.007           1.054            0.98         1415989         1444697
    blk             黑币         1.393           1.393           1.408            1.49          1.3762          939052         1356796
    game           游戏点       12.795            12.6          12.792          13.399           12.45           86126         1113842
    lkc            幸运币        0.159           0.157           0.159           0.167           0.157         6894103         1116425
    lsk              LISK           14           13.81           14.03            14.6            13.8           70973         1004731
    eac            地球币      0.00697        0.006982        0.007137        0.007433          0.0068       136353263          972276
    wdc            世界币       0.4015          0.4015        0.402995           0.425         0.40001         2230212          910300
    ktc            肯特币         2.74           2.664            2.73            2.99           2.653          295942          823284
    jbc            聚宝币        0.117         0.11656           0.117        0.137011           0.116         6724887          831032
    fz             冰河币     2.175549        2.080033        2.175555           2.295        2.079999          315161          692062
    xpm            质数币      2.13592         2.13592        2.136002          2.2397             2.1          299497          648435
    ppc            点点币       10.607          10.639          10.976           11.53           10.35           59985          652186

    获取普银交易区行情

    # 3. 普银交易区价格列表
    print("
    【普银交易区价格列表】")
    req = urllib.request.Request('https://www.jubi.com/coin/peballcoin?t=' + t)
    req.add_header('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01')
    req.add_header('Referer', 'https://www.jubi.com/')
    # req.add_header('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest')
    req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36')
    response = urllib.request.urlopen(req)
    page = response.read()
    peballcoin = json.loads(page)
    
    print("代码----------中文名--------最新价----------买一价----------卖一价----------最高价----------最低价----------成交量-----成交额[PEB]-----成交额[RMB]")
    for k, v in peballcoin.items():
        print("%s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10s"%(k, v[0], round(v[1],4), round(v[2],4), round(v[3],4), round(v[4],4), round(v[5],4), round(v[6],4), round(v[7],2), round(v[7] * pebprice,2)))

    返回数据

    【普银交易区价格列表】
    代码----------中文名--------最新价----------买一价----------卖一价----------最高价----------最低价----------成交量-----成交额[PEB]-----成交额[RMB]
    ans            小蚁股    1900.0001       1991.1113            2400            2400       1900.0001             366          733319        84331.68
    ltc            莱特币      2505.31       2505.3509            2900            2880       2305.7028             239          562210        64654.15
    eth            以太坊        17019      16001.0001         19919.0         19990.0           17019              34          604283        69492.54
    btc            比特币   289999.999      231264.0057      289999.99      289999.999      231300.0166              2          525934        60482.41
    xrp            瑞波币         9.21          8.5326          12.333              11          8.2103           45380          430045        49455.18
    doge           狗狗币       0.0956          0.0957          0.1079          0.1069           0.092         3857687          394997        45424.65
    xsgs          雪山古树         470         470.034        596.9872        633.9999             470             266          142638        16403.37
    blk             黑币       12.0085         11.0331          14.399            12.4         10.3857            6765           83673          9622.4
    jbc            聚宝币        1.359          0.9824            1.35           1.359           0.992           54914           55734         6409.41
    qec            企鹅链        1.535          1.5351           1.819           1.828          1.5214           41824           67476         7759.74
    nhgh          宁红柑红     41.5088         41.5088            46.0              46              41             877           37438         4305.37
    etc           以太经典         900        755.4067             899             900          711.11              40           29403         3381.35
    xas            阿希币      41.3211         41.4111         47.9999          47.339         41.3211             805           34672         3987.28
    lsk            LISK        148.98             120          148.89          148.98          148.98              10            1489          171.24
    ppc            点点币      90.1258         85.0557        107.9999         90.1258         90.1258               4             404           46.46

    计算套利

    # 3. 计算套利空间
    print("
    【套利空间】")
    print("代码-----------中文名-----普银卖一--------卖一转币------人民币买一-----------利润比")
    for k, v in peballcoin.items():
        if k in allcoin:
            pebsell = peballcoin[k][3]  #PEB卖一
            peb2rmb = pebsell * pebprice  #PEB卖一转币
            rmbbuy  = allcoin[k][2] #人民币买一
            profit = round((rmbbuy - peb2rmb) / peb2rmb, 2)
            print("%s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10.2f"%(k, v[0], round(pebsell,4), round(peb2rmb, 4), rmbbuy, profit   )  )
    
    
    print("
    【反向套利】")
    print("代码-----------中文名---人民币卖一-------卖一转PEB--------普银买一----------利润比")
    for k, v in peballcoin.items():
        if k in allcoin:
            rmbsell = allcoin[k][3]  #人民币卖一
            rmb2peb = rmbsell / pebprice #人民币卖一转PEB
            pebbuy  = peballcoin[k][2] #PEB买一
            print("%s	%10s	%10s	%10s	%10s	%10.2f"%(k, v[0], round(rmbsell,4), round(rmb2peb,4), round(pebbuy, 4),
                    round((pebbuy - rmb2peb) / rmb2peb, 2)   )  )


    返回结果

    【套利空间】
    代码-----------中文名-----普银卖一--------卖一转币------人民币买一-----------利润比
    ans            小蚁股         2400           276.0          246.51           -0.11
    ltc            莱特币         2900           333.5             314           -0.06
    eth            以太坊      19919.0        2290.685            2034           -0.11
    btc            比特币    289999.99      33349.9989           28381           -0.15
    xrp            瑞波币       12.333          1.4183          1.0634           -0.25
    doge           狗狗币       0.1079          0.0124        0.011411           -0.08
    xsgs          雪山古树    596.9872         68.6535            56.6           -0.18
    blk             黑币        14.399          1.6559           1.393           -0.16
    jbc            聚宝币         1.35          0.1552         0.11656           -0.25
    qec            企鹅链        1.819          0.2092           0.183           -0.13
    etc           以太经典         899         103.385           94.43           -0.09
    xas            阿希币      47.9999            5.52           5.154           -0.07
    lsk             LISK       148.89         17.1223           13.81           -0.19
    ppc            点点币     107.9999           12.42          10.639           -0.14
    
    【反向套利】
    代码-----------中文名---人民币卖一-------卖一转PEB--------普银买一----------利润比
    ans            小蚁股       247.99       2156.4348       1991.1113           -0.08
    ltc            莱特币          315       2739.1304       2505.3509           -0.09
    eth            以太坊         2038      17721.7391      16001.0001           -0.10
    btc            比特币     28798.99        250426.0      231264.0057          -0.08
    xrp            瑞波币        1.072          9.3216          8.5326           -0.08
    doge           狗狗币       0.0115          0.0997          0.0957           -0.04
    xsgs          雪山古树        56.8         493.913         470.034           -0.05
    blk             黑币         1.408         12.2435         11.0331           -0.10
    jbc            聚宝币        0.117          1.0174          0.9824           -0.03
    qec            企鹅链        0.184             1.6          1.5351           -0.04
    etc           以太经典       94.64        822.9565        755.4067           -0.08
    xas            阿希币        5.219         45.3826         41.4111           -0.09
    lsk            LISK         14.03           122.0             120           -0.02
    ppc            点点币       10.976         95.4435         85.0557           -0.11

    利润全部为负,意味着当前没有套利空间。即使有,也是狼多肉少。另外上述还没有考虑手续费,实际空间会更低。

    另外,聚币网已经下架普银交易区,套利已经不存在操作空间。

  • 相关阅读:
    elk 搭建
    Web 开发规范 — WSGI
    Web 开发规范 — WSGI
    fastjson生成和解析json数据,序列化和反序列化数据
    第四章 字典
    Struts2 无后缀action请求
    字典和列表访问方式:
    第3章 使用字符串
    Struts2中的ModelDriven机制及其运用
    Struts2 的Action中取得请求参数值的几种方法
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/bitquant/p/jubi-ticket-and-arbitrage.html
Copyright © 2020-2023  润新知